Прайс-лист
Базовые версии 1С:Предприятие (ИТС не требуется)
| 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 6-е издание | 300 р. |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 р. |
| 1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию | 600 р. |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 р. |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 р. |
| 1С:Упрощенка 8 | 3 300 р. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3 300 р. |
| 1С:Предприниматель 8 | 3 300 р. |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300 р. |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 р. |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 р. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ (при покупке в подарок подписка ИТС на 6 месяцев)
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10 800 р. |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 р. |
| 1С:Розница 8 | 10 800 р. |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500 р. |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 р. |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14 500 р. |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 25 600 р. |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 30 000 р. |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 р. |
Лицензии на доп. рабочие места
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 5 200 р. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 р. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 р. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 р. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000р. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000р. |
Лицензии на сервер 1С:Предприятие 8
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 42 000 р. |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 р. |


