Период действия акции: с 22 по 27 февраля 2019 г.
Каждый покупатель в период действия акции имеет возможность приобрести любой МОНИТОР со СКИДКОЙ -10%!
Карта постоянного покупателя – в ПОДАРОК!
Особые условия:
код | наименование | цена со скидкой |
Р3170 | 18,5" HANNSG HZ194A Wide LCD TFT, 1366 x 768, 250 кд/м2,1 Вт х 2 | 4 680 |
F00000490 | 18.5" Acer EB192Qb (1360x768, 200 кд/м2, 5 мс, VGA) | 4 463 |
З2580 | 18.5" AOC E970SWN (1366x768, 5ms, 200 кд/м2, M/M, VGA) | 4 194 |
З9780 | 18.5" ViewSonic VA1901-A (1366x768, 5ms,200 кд/м2,VGA ) | 4 337 |
З8406 | 18.5" ViewSonic VA1903A (1360x768, 250 кд/м2, 5 мс, VGA) | 4 383 |
Р4511 | 18.5" ViewSonic VA1936A-LED (1360x768, 250 кд/м2, 5 мс, VGA) | 2 906 |
З9857 | 19" Asus VS207DF (1366x768, М/М, 200 кд/м2, 5 мс, D-Sub) | 4 477 |
Р8347 | 19" ViewSonic VA925-LED (1280x1024, 5:4,300 кд/м2, 1000:1,DVI) | 4 243 |
З6781 | 19.5" LG 20M35A-B ( 1600x900, 200 кд/м2, 5 мс,VGA) | 5 687 |
F00000802 | 19.5" LG 20MK400A (1366x768, 200 кд/м2, 5 мс, VGA) | 5 223 |
Р0716 | 20" Acer V203HVCb (1600x900,250 кд/м2,5 мс, VGA) | 4 856 |
З5352 | 20" Acer V206HQLBb (1600x900,200 кд/м2,5 мс, VGA) | 4 916 |
З1925 | 20" Philips 203V5LSB26 (1600x900, 5 ms, 250 cd/m, VGA) | 4 916 |
F00000880 | 21.5" Acer K222HQLDb (1920x1080, 250кд/м2, 5ms, VGA) | 5 395 |
F00000228 | 21,5" Asus VP228DE (1920x1080,200 кд/м2,5ms) | 5 435 |
З5884 | 21.5" Philips 223V5LSB (1920x1080, 250 кд/м2, 5 мс, VGA) | 5 609 |
F00000701 | 21.5" ViewSonic VA2261-6 (1920x1080, 200 кд/м2, 5 мс,VGA, DVI) | 5 638 |
F00001047 | 21.5" AOC E2280SWHN (1920x1080,5 мс, 200 кд/м2, HDMI,VGA ) | 5 627 |
F00000289 | 21.5" ViewSonic VA2261-8 (1920x1080, 250 кд/м2, 5 мс,VGA, DVI) | 5 889 |
З8276 | 21.5" ViewSonic VA2261-2 (1920x1080, 200 кд/м2, 5 мс, DVI) | 6 069 |
З2587 | 21.5" Benq GL2250 (1920x1080,250 кд/м2, 5ms, DVI,VGA) | 5 912 |
F00001030 | 21.5" LG 22MK400A-B (1920x1080,5 мс, 250 кд/м2, VGA ) | 5 996 |
З8495 | 21.5" Benq GW2270 (1920х1080, 250 кд/м2,5(18) ms, VGA,DVI) | 6 060 |
F00001031 | 21.5" LG 22MK400H-B (1920x1080,5 мс, 250 кд/м2, HDMI,VGA ) | 6 088 |
F00001032 | 21.5" LG 22MP48D-P (IPS, 1920x1080,5 мс, 250 кд/м2, DVI, VGA ) | 6 457 |
F00000559 | 21.5" LG 22MP58D-P (IPS, 1920x1080, 5 ms, 250 кд/м2,VGA,DVI) | 6 996 |
F00000948 | 21.5" AOC I2281FWH (IPS.1920x1080, 250 кд/м2, 4 мс, VGA, HDMII) | 7 195 |
З4037 | 21.5" Philips 224E5QSW (IPS,1920x1080,250 кд/м2 ,5 мс,DVI, VGA) | 7 519 |
Р8946 | 21.5" Benq G2255 Glossy-Black TN 5ms 16:9 DVI | 7 551 |
З8476 | 23" LG 24M38A-B( I1920x1080, 5 ms, 200 кд/м2 , VGA) | 7 184 |
З9120 | 23,6" Philips 243V5QSBA ((MVA,1920x1080,8ms,250 cd/m,VGA.DVI) | 7 203 |
З9858 | 23.6" Asus VS247NR (1920x1080, 250 кд/м2, 1000:1, 5 мс, MM) | 7 249 |
З8730 | 24" Benq GL2460 (1920x1080,250 кд/м2, 2 мс,DVI,VGA) | 7 289 |
З4029 | 24" Acer K242HLbd (1920x1080, 250кд/м2, DVI, VGA) | 7 559 |
F00001123 | 24" Asus VA249NA (1920x1080, 250 кд/м2, , 5 мс, DVI, VGA) | 7 435 |
F00001048 | 23,6" ViewSonic VA2403 (1920x1080,5 мс,250 кд/м2,DVI,VGA) | 7 841 |
F00000950 | 23,6" Philips 246E9QSB (IPS,1920х1080 ,250 кд/м2, VGA, DVI) | 7 933 |
F00001050 | 23,8" ViewSonic VA2410-MH ((IPS,1920x1080,5 мс,250 кд/м2 M/M,HDMI,VGA) | 8 118 |
F00001035 | 23,8" BenQ GW2480 (IPS,,1920x1080, 5 ms,250 cd/m,VGA, HDMI, DP) | 8 210 |
З9782 | 23,6" Samsung S24E391HL White ((PLS,1920x1080,250 кд/м2, HDMI, VGA) | 8 441 |
F00001049 | 23,8" BenQ GW2480E (IPS,1920x1080, 5 ms,250 cd/m,М/М,VGA,HDMI, DP) | 8 487 |
F00001033 | 23,8" LG 24MP58VQ-P (IPS,1920x1080,, 250 кд/м2, DVI, HDMI,VGA) | 8 765 |
F00000949 | 23.8" AOC I2481FXH Silver ( IPS,1920x1080,250 кд/м2, 4ms, VGA, HDMI) | 9 409 |
F00001051 | 23,6" Philips 243V7QJABF IPS,1920х1080,5 мс,250 кд/м2,M/M,HDMI,VGA,DP) | 9 963 |
F00000803 | 27" LG 27MK400H-B Black (LED, Wide, 1920x1080, 2ms, 170°/160°, | 10 264 |
Сообщения не найдены
Написать отзыв